在宇宙空間中,根據(jù)鄰近星系的程度, 10-18 hPa 以下的壓力 占主導地位。在地球上,已經(jīng)報道上產(chǎn)生的壓力低于 10-16 hPa。低至 10-16 hPa 的氣壓范圍涵蓋 10 的負 19 次冪。 根據(jù)不同真空獲得設備和測量設備所能達到的真空度,我們 又把真空范圍根據(jù)真空度進行了分類,如Table 1.2 所示。
壓力范圍 | 壓力 hPa | 壓力 Pa | 數(shù)密度/cm3 | M平均自由程 [m] |
---|---|---|---|---|
氣壓 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
低真空 (LV) | 300…1 | 30,000…100 | 1019…1016 | 10-8…10-4 |
中真空 (MV) | 1…10-3 | 100…10-1 | 1016 …1013 | 10-4…10-1 |
高真空 (HV) | 10-3…10-7 | 10-1…10-5 | 1013…109 | 10-1…103 |
真空 (UHV) | 10-7…10-12 | 10-5…10-10 | 109…104 | 103…108 |
極高真空 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 |
>108 |